Met een ND filter (neutral density ofwel grijsfilter) houd je licht tegen waardoor de sluitertijd langer wordt. In de tabel vind je links de gemeten sluitertijd en rechts die met een 10-stops grijsfilter. Je kunt ook een app gebruiken, zoals Slower Shutter.
1/2000 | 0,5 sec |
1/1000 | 1 sec |
1/800 | 1,3 sec |
1/640 | 1,6 sec |
1/500 | 2 sec |
1/400 | 2,5 sec |
1/320 | 3,2 sec |
1/250 | 4 sec |
1/200 | 5 sec |
1/160 | 6 sec |
1/125 | 8 sec |
1/100 | 10 sec |
1/80 | 13 sec |
1/60 | 17 sec |
1/50 | 20 sec |
1/40 | 26 sec |
1/30 | 34 sec |
1/25 | 40 sec |
1/20 | 51 sec |
1/15 | 68 sec |
1/13 | 1 min 19 sec |
1/10 | 1 min 42 sec |
1/8 | 2 min 8 sec |
1/6 | 2 min 51 sec |
1/5 | 3 min 25 sec |
1/4 | 4 min 16 sec |
0,3 sec | 5 min 7 sec |
0,4 sec | 6 min 50 sec |
0,5 sec | 8 min 32 sec |
0,6 sec | 10 min 14 sec |
0,8 sec | 13 min 39 sec |
1 sec | 17 min 4 sec |
2 sec | 34 min 8 sec |
4 sec | 68 min 16 sec |
Bron: Slower Shutter